ТКР7-1118010 Турбокомпрессор ТКР 7-00.01 (ТКР 7М-1А) Д260, МТЗ
| Двигатель | Д-260.1(С)/2(С)/1С2/2С2/1/2 |
| Транспортное средство | К-3000, МТЗ-1523, -1221, Амкодор |
| Масса (кг) | 9,7 |
| Угол разворота ao | 90 |
| Угол разворота bo | 90 |
| Диаметр колеса компрессора, мм | 81,3/54,5 |
| Диаметр колеса турбины, мм | 73,5/64,5 |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 100000 |
| Максимальнная степень повышения давления: | 1,45 ― 2,5 |
| Производительность кг/с, м3/ч | 0,25 |
| Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора, max | 0,75 |
| Эффективный КПД турбины, мах | 0,7 |
| Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 7-00.01 |
| Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-27-61-02 |
| Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР ― 7Н3 |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 9.7 |
| Высота, м | 0.2 |
| Длина, м | 0.36 |
| Ширина, м | 0.26 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 219 628 ₸



