ППО-40-0,6-СУ Счетчик жидкости (дизельное топливо) класс точности=0,5
Описание: счетчик ППО-40 используется на топливозаправщиках для измерения объема перекачиваемого топлива. ППО-40 относится к типу механических счетчиков с фланцевым соединением и овальными шестернями, которые вращаются под действием потока перекачиваемой жидкости, а с помощью счетного устройства количество оборотов преобразуется в объем перекачанной жидкости. Помимо этого счетчики ППО-40 оснащены устройством съема сигналов, который преобразует угол поворота шестерни в электрические импульсы и передает их на контроллер.
Параметр | Значение | |
Счетчики | ППО-40/0,6 СУ-0,25 | ППО-40/0,6 СУ-0,5 |
Допустимая погрешность измерения | ±0,25 | ±0,5 |
Цена деления | 1 л | 1 л |
Диаметр условного прохода | 40 мм | 40 мм |
Температура работы | ― 40º ― +60º | ― 40º ― +60º |
Давление жидкости | до 0,6 МПа | до 0,6 МПа |
Вязкость жидкости | 0,55х10-6 м2/с ― 300х10-6 м2/с | 20х10-6 м2/с ― 2000х10-6 м2/с |
Номинальный расход для вязкости: | ||
(0,55 ― 6)х10-6 м2/с | 18 м3/ч | 8 м3/ч |
(6 ― 60)х10-6 м2/с | 15 м3/ч | 8 м3/ч |
(60 ― 300)х10-6 м2/с | 12 м3/ч | 8 м3/ч |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 20 г |
Высота | 270 мм |
Диаметр условного прохода, мм | 40 мм |
Длина | 300 мм |
Номинальное давление | 0.6 МПа |
Состояние | Новое |
Ширина | 270 мм |
Информация для заказа
- Цена: 456 952 ₸