Седельный тягач УРАЛ-4320 с КМУ ИФ-300С

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: максимальная г/п 9,0 т.
от 34 351 200 Тг.
Показать оптовые цены+7 (351) 225-02-64
- +7 (908) 044-43-11
- +7 (909) 070-95-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Седельный тягач УРАЛ-4320 предназначен для эксплуатации с бортовым полуприцепом по всем видам дорог. В стандартную комплектацию тягача входит ПЖД, ДЗК.
На седельный тягач установлен кран-манипулятор ИФ-300 (27,0 тн/м, 9000 кг на 3,0 м, 8,0 м) обеспечивающий проведение грузоподъемных работ весом до 9 тонн.
Параметры седельного тягача УРАЛ-4320 с КМУ ИФ-300 (однорядная кабина) |
|
Шасси автомобиля | Урал 4320-1951-60 |
КМУ | ИФ-300С |
Масса снаряженного седельного тягача, кг | 13 675 |
Полная масса седельного тягача , кг | 20 800 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6 078 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 14 722 |
Нагрузка на ССУ, кг, не более | 6 900 |
Габаритный размеры, мм | 8 902х2 500х3 944 |
Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния с грузом, м/с | 9 |
Допустимый наклон КМУ при установке на выносные опоры, град. | 3 |
Допустимый наклон КМУ при максимальном грузовом моменте, град. | 5 |
Максимальная скорость движения на высшей передаче при полной массе, км/ч, не более | 85 |
Технические характеристики КМУ ИФ-300С |
|
Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 1 |
Грузовой момент, т | 27 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 9 000 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3 300 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8 |
Рабочая температура окружающей среды, С | -40 … +40 |
Максимальная высота подъема, м | 9,5 |
Максимальная глубина опускания, м | 2,2 |
Способ управления | Гидравлический |
Место управления | С сиденья, ДУ |
Транспортное положение опор | Вниз |
Способ выдвижения опор | Гидравлический |
База опор, мм | 4 500 |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 3 900 |
Размер по осям шпилек, мм | 630 |
Размер для монтажа на раме, мм | 870 |
По требованию или техническому заданию Заказчика данная техника может быть укомплектована дополнительным оборудованием:
1. дополнительными топливными баками, с объемом 200 л. или 300 л.;
2. спальными местами;
3. лебедками;
4. дополнительными отопителями;
5. КОМ, ДКОМ;
Также возможна окраска техники в корпоративные цвета Заказчика.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Уралаз |
Страна производитель | Россия |
Коробка переключения передач | Механическая |
Пользовательские характеристики | |
Габаритные размеры в собранном виде, мм | 688 х 2 640 х 2 400 |
Грузовой момент, тм | 27 |
Грузоподъемность на 8,0 м, кг | 3 300 |
Грузоподъемность на вылете 3,0 м, кг | 9 000 |
Давление в гидросистеме, МПа | 26 |
Двигатель | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4) |
Емкость топливных баков, л | 300 |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая |
Максимальная мощность,кВт | 169 кВт (230 л.с.) при 2100 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 882 (при 1100-1300 об/мин) |
Масса гидроманипулятора, кг | 3 900 |
Модель шин | КАМА-1260 |
Преодолеваемый подъем, % | 27 |
Рабочий объём цилиндров, см. куб | 11150 |
Раздаточная коробка | Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
Размер шин | 425/85 R21 |
Расход рабочей жидкости, л/мин | 60 |
Способ управления | С пульта на стойке |
Степень сжатия | 16.5 |
Тип двигателя | четырёхтактный двигатель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха |
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
Угол поворота стрелы, град | 390 |
Ход гидравлического телескопирования, м | 1.8 |
Информация для заказа
- Цена: от 34 351 200 Тг.