Бурильно-крановая машина БКМ-515/БКМ-515А УРАЛ-43206

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 4х4, 0,36...0,8 м., 5 м.
Цену уточняйте
+7 (351) 225-02-64
- +7 (908) 044-43-11
- +7 (909) 070-95-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Бурильно-крановая машина БКМ-515/БКМ-515А разработана для работы в тяжелых и неблагоприятных почвенно-климатических условиях специально под требования нефтяных, газовых и энергетических компании северных регионов России.
Бурильно-крановое оборудования БКМ-515/515А устанавливается на шасси автомобилей УРАЛ-43206 (4х4), в том числе и с семиместной кабиной для перевозки комплексной бригады.
Тип основного бурового инструмента — лопастной бур. Тип привода подачи бурового инструмента — гидравлический, тип привода вращения бурового инструмента — механический (БКМ-515) или гидравлический (БКМ-515А).
Технические характеристики БКМ-515/515А | |||
Модель | БКМ-515 | БКМ-515А | БКМ-515А-01 |
Бурильное оборудование | |||
Максимальная глубина бурения, м | 5 | ||
Диаметр бурения, м, | 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 | ||
Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур | ||
Способ бурения | Циклический | ||
Угол бурения, рад (…°) | 1,39…1,66 (80…95) | 1,05…1,66 (60…95) | |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н×м (кгс×м), не менее | 4 900 (500) | ||
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический | ||
Тип привода вращения бурильного инструмента | Механический | Гидравлический | Гидравлический |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН (кгс), не менее | 42,5 (4 330) | 24,5 (2 500) | 24,5 (2 500) |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН (кгс), не менее | 38,2 (3 971) | 31,65 (3 230) | 31,65 (3 230) |
Частота вращения бурильного инструмента, (при частоте вращения выходного вала коробки передач 1450 об/мин) | 97,8; 135; 169,9 | Не менее 52 | Не менее 52 |
Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч, не менее | 10 | ||
Крановое оборудование | |||
Грузоподъемность кранового оборудования, т, не менее | 2 | ||
Тип привода лебедки кранового оборудования | Гидравлический | ||
Максимальная высота подъема крюка, м, не менее | 8 | ||
Группа классификации (режима) грузоподъемного механизма по ИСО 4301/1 (ГОСТ 25835) | М3 (1М) | ||
Базовое шасси | |||
Базовый автомобиль, шасси | УРАЛ-43206 | Урал-43206-0551-41 | |
Кабина базового автомобиля | Однорядная кабина | Двухрядная кабина | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | |||
длина | 7 700 | 8 260 | 8 760 |
ширина | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
высота | 3 700 | 3 890 | 3 890 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Уралаз |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Двигатель | ЯМЗ-53622-10 (ЕВРО-4) |
Количество и расположение цилиндров | 6, L-образное |
Максимальная мощность, л. с. | 240 |
Тип | Четырехтактный дизельный |
Топливо | Дизельное |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте