Самосвал Камаз 65115-017

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 6х4, 10,5 м3, 260 л.с.
Цену уточняйте
- +7 (908) 044-43-11
- +7 (909) 070-95-41
Описание
6х4, 15 тн., КП 154, 10,5 м3, зад. разгр., МКБ, МОБ, полог, лест., ТНВД BOSCH, КОМ, шк-пет., 260 л.с.
Технические характеристики | |
Снаряженная масса а/м, кг | 9350 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3850 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 5500 |
Грузоподъемность а/м, кг | 15000 |
Полная масса, кг | 24500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 18500 |
Двигатель: | |
Модель | 740.11-240 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176(240) |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 834 (85) |
При частоте вращения коленвала, об/мин | 1200 - 1600 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объем, л | 10,85 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Степень сжатия | 16 |
Система питания: | |
Вместимость топливных баков, л | 250 |
Электрооборудование: | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/1000 |
Сцепление: | |
Тип | Фрикционное, сухое, двухдисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр накладок, мм | 350 |
Коробка передач: | |
Тип | механическая, десятиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача: | |
Передаточное отношение | 5,43 |
Тормоза: | |
Привод | певматический |
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 |
Колеса и шины: | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
Размер обода | 7,0-20 (178-508) |
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) |
Кабина: | |
Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-х местная |
Исполнение | без спального места |
Самосвальная платформа: | |
Объем платформы, куб. м | 8,5 |
Угол подъема платформы, град | 60 |
Направление разгрузки | назад |
Характеристика а/м полной массой 24500 кг: | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Наибольший преодолеваемый подъем, не менее, % | 25 |
Наружный габаритный радиус поворота, м | 9 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КамАЗ |
Страна производитель | Россия |
Марка | КАМАЗ |
Тип грузового автомобиля | Самосвал |
Пользовательские характеристики | |
Двигатель | 740.11-240 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 834 (85) |
Номинальная мощность, брутто, кВт | 176(240) |
При частоте вращения коленвала, об/мин | 1200 - 1600 |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Рабочий объем, л | 10.85 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Степень сжатия | 16 |
Тип | Дизельный с турбонаддувом |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте