Бурильно-крановая машина БКМ-516/БКМ-516А КАМАЗ-4326

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 4х4, 0,36...0,8 м., 5 м.
Цену уточняйте
- +7 (908) 044-43-11
- +7 (909) 070-95-41
Описание
Бурильно-крановая машина БКМ-516 и БКМ-516А представляет собой буровую установку с крановым оборудованием на базе КАМАЗ-4326. Возможен монтаж бурового оборудование на автомобили КАМАЗ других моделей.
БКМ-516 и БКМ-516А на базе КАМАЗ-4326 применяются в электроэнергетическом строительстве для бурения и установки опор ЛЭП. Бурильно-крановые машины используются в промышленном и гражданском строительстве для бурения и монтажа свайных оснований с небольшой несущей способностью (например - в малоэтажном строительстве). Ямобуры также необходимы в дорожном строительстве и коммунальном хозяйстве для бурения и установки опор мостов и переходов, устройства ограждений и других видов строительных работ.
Машины БКМ-516 и БКМ-516А изначально были сконструированы как альтернатива МРК-750. Новые технические решения обеспечили ряд преимуществ: возможность подъема груза и быстрое изменение диаметра бурильного инструмента, что позволило расширить область применения – это лидерные скважины, это те же линии ЛЭП до 35кВ, и работа на больших расстояниях в условиях сильно пересеченной местности.
Главная отличительная особенность этих машин – это уникальная штанга. Переработка ее конструкции – увеличение квадрата, диаметра штока, длины направляющей втулки - позволила увеличить ход поршня до 5.5 м. За счет внедрения новых уникальных технических процессов машина может быть использована для строительства линий ЛЭП 35кВ 110кВ, 220кВ и выше.
Основной буровой инструмент - лопастной бур.
Привод подачи инструмента - гидравлический.
Привод вращения бурового инструмента - гидравлический (БКМ-516А) или механический (БКМ-516).
Технические характеристики | БКМ-516 | БКМ-516А |
Бурильное оборудование | ||
Максимальная глубина бурения, м | 5 | |
Диаметр бурения, м, не менее | 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 | |
Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур | |
Способ бурения | Циклический | |
Угол бурения, рад (…°) | 1,39…1,66 (80…95) | 1,05…1,66 (60…95) |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н×м (кгс×м), не менее | 4 900 (500) | |
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический | |
Тип привода вращения бурильного инструмента | Механический | Гидравлический |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН (кгс), не менее | 42,5(4 330) | 24,5(2 500) |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН (кгс), не менее | 38,2(3 971) | 31,65(3 230) |
Частота вращения бурильного инструмента, мин-1 (на IV передаче в КПП автомобиля), не менее | 109,1; 150,6; 189,5 | - |
Частота вращения бурильного инструмента, с -1 (об/мин), не менее: при бурении с максимальной нагрузкой при разбросе грунта | - | 0,87(52) 2,17(130) |
Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на полную глубину немерзлых грунтах III категории), м/ч, не менее | 10 | |
Крановое оборудование | ||
Грузоподъемность кранового оборудования, т, не менее | 2 | |
Максимальная высота подъема крюка, м, не менее | 7,5 | 8 |
Тип привода лебедки кранового оборудования | Гидравлический | |
Шасси | ||
Базовая машина | КАМАЗ-4326 | |
Номинальная мощность двигателя базового автомобиля кВт (л.с.) | 165 (225) | |
Общие технические характеристики | ||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | ||
длина | 8 450 | 8 300 |
ширина | 2 500 | 2 500 |
высота | 3 820 | 3 890 |
Масса полная, кг не более | 12 600 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КамАЗ |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Двигатель | 740.31-240 |
Количество и расположение цилиндров | V-образное, 8 |
Максимальная мощность, кВт | 165 (225) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Топливо | Дизельное |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте