Экскаватор гусеничный Hyundai R180LC-9S

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: объем ковша 0,76 м.куб.
Цену уточняйте
+7 (351) 225-02-64
- +7 (908) 044-43-11
- +7 (909) 070-95-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Экскаватор Hyundai R180LC-9S оснащен дизельным четырехтактным шестицилиндровым рядным двигателем с водяным охлаждением, прямым впрыском, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха и низкой загрязненностью выхлопа.
Интеллектуальная система экскаватора поддерживает оптимальный баланс мощность силовой установки и гидравлического насоса, что позволяет всегда учитывать нагрузку и увеличивать показатели производительности экскаватора при сокращении расхода топлива.
Ковш экскаватора выполнен из стали особой прочности, имеет усиление надежными накладками, отличается прекрасной регулировкой, за счет чего достигается снижение шума, а также износ пальца и втулки.
Технические характеристики гусеничного экскаватора Hyundai R180LC-9S | ||
Эксплуатационная масса, кг | 18 600 | |
Двигатель | Mitsubishi S6S-DT | |
Мощность (по стандарту SAE эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин | 116 (87) при 2100 | |
Максимальный крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 94 х 120 | |
Рабочий объём, см3 | 4 996 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2 (12, 100) | |
Стартер, В; кВт | 24; 5,0 | |
Генератор, В; А | 24; 50 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2 х 160 | |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см2 | 350 (380) | |
Максимальная скорость передвижения (высокая) / (низкая), км/ч | 5,5 / 3,2 | |
Преодолеваемый подъем, гр (%) | 35 (58) | |
Топливный бак, л | 270 | |
Охлаждающая жидкость двигателя, л | 17,5 | |
Моторное масло, л | 16,5 | |
Механизм поворота платформы, л | 5 | |
Картер конечной передачи (каждый), л | 5,8 | |
Гидросистема (включая гидробак), л | 270 | |
Гидробак, л | 160 | |
Габаритные размеры, мм | ||
A | Опорная длина гусеничной ленты | 3 360 |
B | Габаритная длина гусеничной ленты | 4 150 |
C | Дорожный просвет под противовесом | 1 055 |
D | Задний радиус поворота платформы | 2 530 |
D* | Длина задней части поворота платформы | 2 480 |
E | Ширина кабины машины | 2 475 |
F | Габаритная высота по крыше кабины | 2 980 |
G | Минимальный дорожный просвет | 460 |
H | Колея гусеничной ленты | 2 250 |
Длина стрелы | 5 100 | |
Длина рукояти | 2 600 | |
I | Габаритная длина | 8 650 |
J | Габаритная высота по верху стрелы | 2 990 |
K | Ширина башмака | 600 |
L | Габаритная ширина | 2 850 |
Рабочая зона, мм | ||
A | Максимальный радиус копания | 9 020 |
A* | Максимальный радиус копания на уровне земли | 8 860 |
B | Максимальная глубина копания | 6 060 |
B* | Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2,4м | 5 850 |
C | Максимальная глубина выемки вертикальной стенки | 5 380 |
D | Максимальная высота копания | 8 840 |
E | Максимальная высота разгрузки ковша | 6 220 |
F | Минимальный радиус поворота платформы | 3 170 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hyundai Heavy Industries |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте